Desa Mekar Sari

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Mekar Sari

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Dirgahayu Republik Indonesia Ke 80

Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Mekar Sari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 392 15,48% 201 7,94% 191 7,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 615 24,29% 230 9,08% 385 15,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 77 3,04% 42 1,66% 35 1,38%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 1,03% 11 0,43% 15 0,59%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 1.318 52,05% 757 29,90% 561 22,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,03% 17 0,67% 9 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,24% 3 0,12% 3 0,12%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 52 2,05% 46 1,82% 6 0,24%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.532 100,00% 1.320 52,13% 1.212 47,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.532 100,00% 1.320 52,13% 1.212 47,87%
Diperbarui : 30 Januari 2025 11:25:55

Desa

1.320

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.320penduduk

1.212

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.212penduduk

2.532

TOTAL

TOTAL2.532penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Mekar Sari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Mekar Sari

Kepala Desa

SUTARDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ENDRI PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TONIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KASWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

EDI SUJARWO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

Indro Dwi Istanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RIKI PURWADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

SAGIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

SUGIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

SUHENDRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

ZAENAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

HADISANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kader Posyandu

DWI RAHMAYANTI

Kader Posyandu

Endang

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

PETA 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:15:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 28
Kemarin : 138
Total Pengunjung : 32.099
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
PETA 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:15:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 28
Kemarin : 138
Total Pengunjung : 32.099
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.470.938.198,00Rp. 1.470.938.198,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.301.938.198,00Rp. 1.301.938.198,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -169.000.000,00Rp. -169.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 828.963.000,00Rp. 828.963.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.569.698,00Rp. 52.569.698,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 519.239.500,00Rp. 519.239.500,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 166.000,00Rp. 166.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 605.737.500,00Rp. 605.737.500,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 428.006.000,00Rp. 428.006.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.019.698,00Rp. 200.019.698,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.862.000,00Rp. 15.862.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.313.000,00Rp. 52.313.000,00

100%
Pemerintah Desa Mekar Sari

SUTARDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ENDRI PURNOMO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

TONIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KASWANTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EDI SUJARWO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Indro Dwi Istanto

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RIKI PURWADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAGIMAN

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

SUHENDRI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

ZAENAL ARIFIN

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

HADISANTOSO

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

DWI RAHMAYANTI

Kader Posyandu

Endang

Kader Posyandu